| Résultats challenge papier. | ||||||
| Monochrome | ||||||
| /20 | /20 | /20 | /20 | /40 | /20 | |
| Rob | 14 | 16 | 14 | 17 | 33 | 17 |
| Xavier | 1 | 17 | 13 | 30 | 15 | |
| Luc | 14 | 14 | 28 | 14 | ||
| Jean-Michel | 8 | 12 | 15 | 11 | 27 | 14 |
| Jean-François | 2 | 2 | 16 | 8 | 24 | 12 |
| Carola | 12 | 12 | 12 | |||
| Christian D | 10 | 12 | 22 | 11 | ||
| Jos | 2 | 12 | 14 | 7 | ||
| Couleur | ||||||
| Jean-François | 19 | 19 | 8 | 13 | 38 | 19 |
| Christian D | 17 | 14 | 17 | 34 | 17 | |
| Chantal | 16 | 8 | 16 | 32 | 16 | |
| Rob | 16 | 6 | 16 | 10 | 32 | 16 |
| Jean-Michel | 14 | 14 | 15 | 12 | 29 | 15 |
| Xavier | 14 | 14 | 13 | 14 | 28 | 14 |
| Luc | 12 | 10 | 22 | 11 | ||
| Michel | 1 | 8 | 12 | 6 | 20 | 10 |
| Jos | 10 | 10 | 20 | 10 | ||



